| Market Trends-Wines Quote Vintage: | |||||
| Property | Vintage | £GBP – 2009 release | £GBP – 2010 release | Evolution | |
| Ausone | 2010 | £12975.00 | £13716.00 | 6% | |
| Pontet Canet | 2010 | £1150.00 | £1318.00 | 15% | |
| Yquem | 2010 | £5751.00 | £4786.00 | -17% | |
| Petrus | 2010 | £24975.00 | £28062.00 | 12% | |
| Palmer | 2010 | £2393.00 | £2404.00 | 0% | |
| Mouton Rothschild | 2010 | £7795.00 | £7962.00 | 2% | |
| Margaux | 2010 | £8789.00 | £8172.00 | -7% | |
| Lynch Bages | 2010 | £861.00 | £1384.00 | 61% | |
| Le Pin | 2010 | £19829.00 | £21978.00 | 11% | |
| Pichon Lalande | 2010 | £1447.00 | £1556.00 | 8% | |
| Leoville Barton | 2010 | £749.00 | £852.00 | 14% | |
| Lafite Rothschild | 2010 | £10025.00 | £12452.00 | 24% | |
| Haut Brion | 2010 | £7195.00 | £7962.00 | 11% | |
| Ducru Beaucaillou | 2010 | £1934.00 | £1794.00 | -7% | |
| Cos d'Estournel | 2010 | £2586.00 | £2175.00 | -16% | |
| Cheval Blanc | 2010 | £7795.00 | £9689.00 | 24% | |
| Pichon Baron | 2010 | £1000.00 | £1596.00 | 60% | |
| Duhart Milon Rothschild | 2010 | £554.00 | £1199.00 | 116% | |
| La Mission Haut Brion | 2010 | £6100.00 | £6970.00 | 14% | |
| Petit Cheval | 2010 | £1190.00 | £1850.00 | 55% | |
| Pavillon Rouge du Ch Margaux | 2010 | £802.00 | £1784.00 | 122% | |
